Groupe Levage MLE
Boulons à oeil avec écrou – épaulement (galvanisés, acier forgé; acier au carbone trempé et revenu)
Description du produit:
Code | Charge max. lb | Poids / ch.lb | Dimensions po | ||||
D | F | G | P | Q | |||
SNEB-014002 | 500 | 0.07 | 1/4 | 2 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 2 |
SNEB-014004 | 500 | 0.09 | 1/4 | 4 3/4 | 1/2 | 2 1/2 | 4 |
SNEB-516214 | 800 | 0.12 | 5/16 | 3 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 |
SNEB-516414 | 800 | 0.19 | 5/16 | 5 1/4 | 5/8 | 2 1/2 | 4 1/4 |
SNEB-038212 | 1,200 | 0.22 | 3/8 | 3 5/8 | 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 |
SNEB-038412 | 1,200 | 0.25 | 3/8 | 5 5/8 | 3/4 | 2 1/2 | 4 1/2 |
SNEB-012314 | 2,200 | 0.43 | 1/2 | 5 | 1 | 1 1/2 | 3 1/4 |
SNEB-012006 | 2,200 | 0.56 | 1/2 | 7 1/2 | 1 | 3 | 6 |
SNEB-058004 | 3,500 | 0.70 | 5/8 | 5 7/8 | 1 1/4 | 2 | 4 |
SNEB-058006 | 3,500 | 1.00 | 5/8 | 7 7/8 | 1 1/4 | 3 | 6 |
SNEB-034412 | 5,200 | 1.44 | 3/4 | 6 3/4 | 1 1/2 | 2 | 4 1/2 |
SNEB-034006 | 5,200 | 1.70 | 3/4 | 8 1/4 | 1 1/2 | 3 | 6 |
SNEB-078005 | 7,200 | 2.25 | 7/8 | 7 3/4 | 1 3/4 | 2 1/2 | 5 |
SNEB-001006 | 10,000 | 3.67 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 |
SNEB-001009 | 10,000 | 4.23 | 1 | 12 | 2 | 4 | 9 |
SNEB-114008 | 15,200 | 6.50 | 1 1/4 | 11 3/4 | 2 1/2 | 4 | 8 |
SNEB-114012 | 15,200 | 7.95 | 1 1/4 | 15 3/4 | 2 1/2 | 4 | 12 |
SNEB-112015 | 21,400 | 14.25 | 1 1/2 | 19 1/2 | 3 | 6 | 15 |
Facteur de sécurité 5:1 |