Groupe Levage MLE
Boulons à oeil avec écrou – régulier (galvanisés à chaud, acier forgé; acier au carbone trempé et revenu)
Description du produit:
Code | Chargemaximalelb | Poids / ch.lb | Dimensionspo | ||||
D | F | G | P | Q | |||
RNEB-014002 | 500 | 0.08 | 1/4 | 2 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 2 |
RNEB-014004 | 500 | 0.12 | 1/4 | 4 3/4 | 1/2 | 2 1/2 | 4 |
RNEB-516214 | 800 | 0.13 | 5/16 | 3 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 2 1/4 |
RNEB-516414 | 800 | 0.25 | 5/16 | 5 1/4 | 5/8 | 2 1/2 | 4 1/4 |
RNEB-038212 | 1,200 | 0.24 | 3/8 | 3 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 |
RNEB-038412 | 1,200 | 0.29 | 3/8 | 5 3/4 | 3/4 | 2 1/2 | 4 1/2 |
RNEB-038006 | 1,200 | 0.35 | 3/8 | 7 1/4 | 3/4 | 2 1/2 | 6 |
RNEB-012314 | 2,200 | 0.50 | 1/2 | 4 7/8 | 1 | 1 1/2 | 3 1/4 |
RNEB-012006 | 2,200 | 0.66 | 1/2 | 7 5/8 | 1 | 3 | 6 |
RNEB-012008 | 2,200 | 0.82 | 1/2 | 9 5/8 | 1 | 3 | 8 |
RNEB-012010 | 2,200 | 0.88 | 1/2 | 11 5/8 | 1 | 3 | 10 |
RNEB-012012 | 2,200 | 1.15 | 1/2 | 13 5/8 | 1 | 3 | 12 |
RNEB-058004 | 3,500 | 1.03 | 5/8 | 6 | 1 1/4 | 2 | 4 |
RNEB-058006 | 3,500 | 1.20 | 5/8 | 8 | 1 1/4 | 3 | 6 |
RNEB-058008 | 3,500 | 1.35 | 5/8 | 10 | 1 1/4 | 3 | 8 |
RNEB-058010 | 3,500 | 1.53 | 5/8 | 12 | 1 1/4 | 3 | 10 |
RNEB-058012 | 3,500 | 1.67 | 5/8 | 14 | 1 1/4 | 4 | 12 |
RNEB-034412 | 5,200 | 1.68 | 3/4 | 7 | 1 1/2 | 2 | 4 1/2 |
RNEB-034006 | 5,200 | 1.85 | 3/4 | 8 1/2 | 1 1/2 | 3 | 6 |
RNEB-034008 | 5,200 | 2.08 | 3/4 | 10 1/2 | 1 1/2 | 3 | 8 |
RNEB-034010 | 5,200 | 2.37 | 3/4 | 12 1/2 | 1 1/2 | 3 | 10 |
RNEB-034012 | 5,200 | 2.58 | 3/4 | 14 1/2 | 1 1/2 | 4 | 12 |
RNEB-034015 | 5,200 | 3.00 | 3/4 | 17 1/2 | 1 1/2 | 5 | 15 |
RNEB-078005 | 7,200 | 2.70 | 7/8 | 7 7/8 | 1 3/4 | 2 1/2 | 5 |
RNEB-078008 | 7,200 | 3.10 | 7/8 | 10 7/8 | 1 3/4 | 4 | 8 |
RNEB-078012 | 7,200 | 4.00 | 7/8 | 14 7/8 | 1 3/4 | 4 | 12 |
RNEB-001006 | 10,000 | 4.25 | 1 | 9 1/4 | 2 | 3 | 6 |
RNEB-001009 | 10,000 | 4.70 | 1 | 12 1/4 | 2 | 4 | 9 |
RNEB-001012 | 10,000 | 5.40 | 1 | 15 1/4 | 2 | 4 | 12 |
RNEB-001018 | 10,000 | 6.50 | 1 | 21 1/4 | 2 | 7 | 18 |
RNEB-114008 | 15,200 | 7.50 | 1 1/4 | 12 1/8 | 2 1/2 | 4 | 8 |
RNEB-114012 | 15,200 | 9.00 | 1 1/4 | 16 1/8 | 2 1/2 | 4 | 12 |
RNEB-114020 | 15,200 | 12.1 | 1 1/4 | 24 1/8 | 2 1/2 | 6 | 20 |
Facteur de sécurité 5:1 |