Groupe Levage MLE
Boulons à oeil – type machinerie (acier forgé, plaqué zinc; acier au carbone trempé et revenu)
Description du produit:
Code | Charge max.lb | Poids / ch.lb | Dimensions po | |||
D | F | G | P | |||
STEB-014001 | 500 | 0.05 | 1/4 | 2 1/8 | 3/4 | 1 |
STEB-516118 | 900 | 0.10 | 5/16 | 2 1/2 | 7/8 | 1 1/8 |
STEB-038114 | 1,300 | 0.16 | 3/8 | 2 15/16 | 1 | 1 1/4 |
STEB-012112 | 2,400 | 0.35 | 1/2 | 3 1/4 | 1 1/8 | 1 1/2 |
STEB-058134 | 4,000 | 0.67 | 5/8 | 4 1/8 | 1 1/4 | 1 3/4 |
STEB-034002 | 5,000 | 1.00 | 3/4 | 4 3/8 | 1 1/2 | 2 |
STEB-078214 | 7,000 | 1.63 | 7/8 | 5 1/8 | 1 3/4 | 2 1/4 |
STEB-001212 | 9,000 | 2.22 | 1 | 5 7/8 | 2 | 2 1/2 |
STEB-114003 | 15,000 | 4.44 | 1 1/4 | 6 7/8 | 2 1/2 | 3 |
STEB-112312 | 21,000 | 7.36 | 1 1/2 | 9 1/8 | 3 | 3 1/2 |
Facteur de sécurité 5:1 |