Groupe Levage MLE
Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du levagE

(418) 903-9912

Groupe Levage MLE

Câble Âme en fibre, 6×37

Câble Âme en fibre, 6×37

Câble Âme en fibre, 6×37

Description du produit:

Âme en fibre
Diamètrepo Poidsapprox./ 100 pilb Force de rupture minimum — lb
IPS EIPS
Galv. Naturel Galv. Naturel
1/4 12 4,940 5,480 5,680 6.300
5/16 18 7,660 8,520 8,810 9,800
3/8 26 10,980 12,200 12,600 14,000
7/16 35 14,880 16,540 17,100 19,000
1/2 46 19,260 21,400 22,000 24,600
9/16 59 24,300 27,000 28,000 31,100
5/8 72 30,000 33,400 34,500 38,400
3/4 104 42,800 47,600 49,200 54,700
7/8 142 58,000 64,400 66,700 74,100
1 185 75,200 83,600 86,500 96,100
1 1/8 234 94,600 105,200 108,800 121,000
1 1/4 289 116,200 129,200 133,600 148,600
1 3/8 350 139,800 155,400 160,800 178,700
1 1/2 416 165,600 184,000 190,400 211,600
1 3/4 567 224,000 248,000 N/A N/A
2 739 288,000 320,000 N/A N/A
2 1/4 936 360,000 400,000 N/A N/A
2 1/2 1,160 439,000 488,000 N/A N/A

Contact Us