Groupe Levage MLE
Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du levagE

(418) 903-9912

Groupe Levage MLE

CÂBLES POUR TREUIL

CÂBLES POUR TREUIL

CÂBLES POUR TREUIL

Description du produit:

Âme en acier
Code Diamètrepo Force derupturelb CrochetCapacitétonne Longueurpi
50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 125
WCWR-516_ _ _ 5/16 10,000 1 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-038_ _ _ 3/8 14,000 2 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-716_ _ _ 7/16 19,000 3 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-012_ _ _ 1/2 25,000 3 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-916_ _ _ 9/16 32,000 4.5 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-058_ _ _ 5/8 39,000 4.5 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-034_ _ _ 3/4 56,000 7 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
Exemple : WCWR-516050 (câble pour treuil 5/16 X 50′)
Âme en fibre
Code Diamètrepo Force derupturelb CrochetCapacitétonne Longueurpi
50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 125
WCWR-516_ _ _FC 5/16 7,500 1 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-038_ _ _FC 3/8 11,000 2 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-716_ _ _FC 7/16 15,000 3 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-012_ _ _FC 1/2 19,500 3 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-916_ _ _FC 9/16 25,000 4,5 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-058_ _ _FC 5/8 31,000 4,5 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
WCWR-034_ _ _FC 3/4 44,000 7 050 060 065 070 075 080 085 090 095 100 125
Exemple : WCWR-516050FC (câble pour treuil avec âme en fibre 5/16 X 50′)**Autres constructions disponibles sur demande. **Autres longueurs disponibles sur demande.

Contact Us