Groupe Levage MLE
Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du levagE

(418) 903-9912

Groupe Levage MLE

Chaîne de levage en acier allié (Gr. 80, noir cataphorèse)

Chaîne de levage en acier allié (Gr. 80, noir cataphorèse)

Chaîne de levage en acier allié (Gr. 80, noir cataphorèse)

Description du produit:

Code Diamètrepo Chargemaximalelb Poids /100 pi lb Dimensionspo
A B Min C Max D
CH80SC–732 7/32 2,100 47.0 .680 .319 .787 .217
CH80SC–932 9/32 3,500 73.8 .826 .375 .992 .276
CH80SC–516 5/16 4,500 93.9 .945 .430 1.134 .315
CH80SC–038 3/8 7,100 147.5 1.181 .531 1.417 .394
CH80SC–012 1/2 12,000 254.8 1.535 .689 1.843 .512
CH80SC–058 5/8 18,100 383.0 1.890 .846 2.268 .630
CH80SC–034 3/4 28,300 578.0 2.440 1.008 2.776 .787
CH80SC–078 7/8 34,200 732.4 2.598 1.161 3.118 .866
CH80SC–001 1 47,700 1,021.4 3.071 1.378 3.685 1.024
CH80SC–114 1 1/4 72,300 1,545.5 3.780 1.701 4.528 1.260

Facteur de sécurité 4:1

Contact Us