Zinc doré |
Baril |
Code | Diamètre po | Emballage pi |
53040 | 1/4 | 400 |
53041 | 5/16 | 275 |
53042 | 3/8 | 200 |
53043 | 1/2 | 100 |
53047 | 1/2 | 200 |
Seau |
52030 | 1/4 | 65 |
52031 | 5/16 | 50 |
52032 | 3/8 | 45 |
52033 | 1/2 | 25 |
Spécifications |
Diamètre po | Dimensions intérieures po | Charge maximale lb | Poids / 100 pi lb |
A | B |
1/4 | 1.22 | .51 | 3,150 | 71 |
5/16 | 1.28 | .53 | 4,700 | 102 |
3/8 | 1.36 | .57 | 6,600 | 143 |
1/2 | 1.77 | .75 | 11,300 | 234 |
Facteur de sécurité 4:1 |
Certificat de test disponible – Ne pas utiliser pour le levage.