Groupe Levage MLE
Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du levagE

(418) 903-9912

Groupe Levage MLE

Cosses standard (galvanisées à chaud)

Cosses standard (galvanisées à chaud)

Cosses standard (galvanisées à chaud)

Description du produit:

Code Pour câble
de diamètrepo
Poids / ch. approx.lb Dimensionspo
A B C E H T
STDTG-018 1/8 – 5/32 .035 1.31 .69 1.06 1.94 .16 .25
STDTG-316 3/16 .035 1.31 .69 1.06 1.94 .22 .31
STDTG-014 1/4 .035 1.31 .69 1.06 1.94 .28 .38
STDTG-516 5/16 .040 1.50 .81 1.25 2.13 .34 .44
STDTG-038 3/8 .075 1.63 .94 1.47 2.38 .41 .53
STDTG-012 1/2 .140 1.88 1.13 1.75 2.75 .53 .69
STDTG-058 5/8 .360 2.25 1.38 2.38 3.50 .66 .91
STDTG-034 3/4 .500 2.50 1.63 2.69 3.75 .78 1.08
STDTG-078 7/8 .900 3.50 1.88 3.19 5.00 .94 1.27
STDTG-001 1 1.04 4.25 2.50 3.75 5.69 1.06 1.39

Contact Us