Groupe Levage MLE
Écrous à oeil (galvanisés à chaud, acier forgé; acier au carbone forgé, trempé et revenu)
Description du produit:
Code | Dimensiondu filetpo | Charge maximalelb | Poids / ch.lb | Dimensionspo | |||
A | B | D | E | ||||
EN-014 | 1/4 – 20 | 520 | 0.09 | 0.690 | 0.750 | 0.250 | 1.690 |
EN-516 | 5/16 – 18 | 700 | 0.11 | 0.690 | 0.750 | 0.250 | 1.690 |
EN-038 | 3/8 – 16 | 1,250 | 0.18 | 1.250 | 1.000 | 0.312 | 2.062 |
EN-012 | 1/2 – 13 | 2,250 | 0.28 | 1.500 | 1.250 | 0.375 | 2.500 |
EN-058 | 5/8 – 11 | 3,600 | 0.58 | 2.000 | 1.500 | 0.500 | 3.187 |
EN-034 | 3/4 – 10 | 5,200 | 1.00 | 2.375 | 1.750 | 0.625 | 3.875 |
EN-078 | 7/8 – 9 | 7,200 | 1.70 | 2.625 | 2.000 | 0.750 | 4.312 |
EN-001 | 1 | 10,000 | 2.75 | 3.065 | 2.155 | 0.910 | 5.050 |
EN-114 | 1 1/4 | 15,500 | 3.87 | 3.501 | 2.420 | 1.042 | 5.710 |
EN-112 | 1 1/2 | 22,500 | 6.78 | 4.31 | 3.12 | 1.25 | 7.06 |
Facteur de sécurité 5:1 |