Groupe Levage MLE
Élingues de câble doubles, 6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 âme en acier
Description du produit:
Diamètre po |
Maille de tête oblongue* |
Crochets Capacité TONNE |
IPS Charge maximale lb |
EIPS Charge maximale lb |
||||
60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | |||
1/4 | A342-012 | 1.0 | 1,900 | 1,500 | 1,100 | 2,200 | 1,820 | 1,300 |
3/8 | A342-058 | 1.5 | 4,100 | 3,300 | 2,400 | 5,000 | 4,000 | 2,800 |
1/2 | A342-001 | 3.0 | 7,600 | 6,200 | 4,400 | 8,800 | 7,200 | 5,000 |
5/8 | A342-114 | 4.5 | 11,700 | 9,600 | 6,800 | 13,600 | 11,000 | 7,800 |
3/4 | A342-114 | 7.0 | 16,900 | 13,800 | 9,800 | 19,400 | 15,800 | 11,200 |
7/8 | A342-114 | 11.0 | 22,800 | 18,600 | 13,200 | 26,000 | 22,000 | 15,200 |
1 | A342-112 | 11.0 | 29,400 | 24,000 | 17,000 | 34,000 | 28,000 | 19,600 |
1 1/8 | A342-112 | 15.0 | 34,600 | 28,200 | 20,000 | 42,000 | 34,000 | 24,000 |
1 1/4 | A342-134 | 15.0 | 45,000 | 36,700 | 26,000 | 52,000 | 42,000 | 30,000 |
1 3/8 | A342-002 | 22.0 | 51,900 | 42,400 | 30,000 | 62,000 | 50,000 | 36,000 |
1 1/2 | A342-002 | 22.0 | 62,300 | 50,900 | 36,000 | 74,000 | 60,000 | 42,000 |
1 3/4 | A342-002 | 37.0 | 81,600 | 66,600 | 47,100 | 98,000 | 80,000 | 56,000 |
2 | A342-214 | 45.0 | 110,000 | 90,500 | 64,000 | 126,000 | 104,000 | 74,000 |
Facteur de sécurité 5:1 |