Groupe Levage MLE
Élingues de câble quadruples 6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 âme en acier
Description du produit:
Diamètrepo | Maille de tête oblongue* |
Crochets Capacité TONNE |
IPS | EIPS | ||||
Charge maximalelb | Charge maximalelb | |||||||
60 ° | 45 ° | 30 ° | 60 ° | 45 ° | 30 ° | |||
1/4 | A342-058 | 1.0 | 3,800 | 3,100 | 2,200 | 4,400 | 3,600 | 2,600 |
3/8 | A342-001 | 1.5 | 8,300 | 6,700 | 4,800 | 10,000 | 8,200 | 5,800 |
1/2 | A342-114 | 3.0 | 15,200 | 12,400 | 8,800 | 17,600 | 14,200 | 10,200 |
5/8 | A342-114 | 4.5 | 23,500 | 19,200 | 13,600 | 28,000 | 22,000 | 15,600 |
3/4 | A342-112 | 7.0 | 33,900 | 27,700 | 19,600 | 38,000 | 32,000 | 22,000 |
7/8 | A342-134 | 11.0 | 45,700 | 37,300 | 26,400 | 52,000 | 42,000 | 30,000 |
1 | A342-002 | 11.0 | 58,800 | 48,000 | 34,000 | 68,000 | 56,000 | 40,000 |
1 1/8 | A342-214 | 15.0 | 69,200 | 56,500 | 40,000 | 84,000 | 68,000 | 48,000 |
1 1/4 | A342-212 | 15.0 | 90,000 | 73,500 | 52,000 | 102,000 | 84,000 | 60,000 |
1 3/8 | A342-234 | 22.0 | 103,900 | 84,800 | 60,000 | 124,000 | 100,000 | 72,000 |
1 1/2 | A342-234 | 22.0 | 124,700 | 101,800 | 72,000 | 146,000 | 120,000 | 84,000 |
1 3/4 | A342-234 | 37.0 | 168,000 | 137,000 | 97,000 | 196,000 | 160,000 | 114,000 |
Facteur de sécurité 5:1 |