Groupe Levage MLE
Élingues de câble simples, 6 x 19, 6 x 26, 6 x 36, 6 x 41 âme en acier
Description du produit:
Diamètrepo | Boucles régulières Dimensions intérieurepo |
Crochets Capacité TONNE |
IPS Charge maximale lb |
EIPS Charge maximale lb |
||||||||||
Vertical | Étrangleur | Panier | Vertical | Étrangleur | Panier | |||||||||
90° | 90° | 90° | 60° | 45° | 30° | 90° | 90° | 90° | 60° | 45° | 30° | |||
1/4 | 2 x 4 | 1.0 | 1,100 | 800 | 2,200 | 1,900 | 1,500 | 1,100 | 1,300 | 960 | 2,600 | 2,200 | 1,820 | 1,300 |
5/16 | 3 x 6 | 1.0 | 1,700 | 1,200 | 3,400 | 2,900 | 2,400 | 1,700 | 2,000 | 1,480 | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,000 |
3/8 | 3 x 6 | 1.5 | 2,400 | 1,800 | 4,800 | 4,100 | 3,300 | 2,400 | 2,800 | 2,200 | 5,800 | 5,000 | 4,000 | 2,800 |
7/16 | 4 x 8 | 2.0 | 3,400 | 2,500 | 6,800 | 5,900 | 4,800 | 3,400 | 3,800 | 2,800 | 7,800 | 6,800 | 5,400 | 3,800 |
1/2 | 4 x 8 | 3.0 | 4,400 | 3,200 | 8,800 | 7,600 | 6,200 | 4,400 | 5,000 | 3,800 | 10,200 | 8,800 | 7,200 | 5,000 |
9/16 | 5 x 10 | 4.5 | 5,540 | 4,030 | 11,080 | 9,570 | 7,810 | 5,540 | 6,400 | 4,800 | 12,800 | 10,880 | 8,960 | 6,400 |
5/8 | 5 x 10 | 4.5 | 6,800 | 5,000 | 13,600 | 11,700 | 9,600 | 6,800 | 7,800 | 5,800 | 15,600 | 13,600 | 11,000 | 7,800 |
3/4 | 6 x 12 | 7.0 | 9,800 | 7,200 | 19,600 | 16,900 | 13,800 | 9,800 | 11,200 | 8,200 | 22,000 | 19,400 | 15,800 | 11,200 |
7/8 | 7 x 14 | 11.0 | 13,200 | 9,600 | 26,400 | 22,800 | 18,600 | 13,200 | 15,200 | 11,200 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | 15,200 |
1 | 8 x 16 | 11.0 | 17,000 | 12,600 | 34,000 | 29,400 | 24,000 | 17,000 | 19,600 | 14,400 | 40,000 | 34,000 | 28,000 | 19,600 |
1 1/8 | 9 x 18 | 15.0 | 20,000 | 15,800 | 40,000 | 34,600 | 28,200 | 20,000 | 24,000 | 18,200 | 48,000 | 42,000 | 34,000 | 24,000 |
1 1/4 | 10 x 20 | 15.0 | 26,000 | 19,400 | 52,000 | 45,000 | 36,700 | 26,000 | 30,000 | 22,000 | 60,000 | 52,000 | 42,000 | 30,000 |
1 3/8 | 11 x 22 | 22.0 | 30,000 | 24,000 | 60,000 | 51,900 | 42,400 | 30,000 | 36,000 | 26,000 | 72,000 | 62,000 | 50,000 | 36,000 |
1 1/2 | 12 x 24 | 22.0 | 36,000 | 28,000 | 72,000 | 62,300 | 50,900 | 36,000 | 42,000 | 32,000 | 84,000 | 74,000 | 60,000 | 42,000 |
1 3/4 | 14 x 28 | 37.0 | 48,900 | 36,600 | 97,800 | 85,600 | 69,800 | 48,900 | 56,000 | 42,000 | 114,000 | 98,000 | 80,000 | 56,000 |
2 | 16 x 32 | 45.0 | 64,000 | 48,000 | 128,000 | 110,000 | 90,000 | 64,000 | 74,000 | 56,000 | 146,000 | 126,000 | 104,000 | 74,000 |
2 1/4 | 18 x 36 | 45.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,000 | 66,000 | 176,000 | 152,000 | 124,000 | 88,000 |
2 1/2 | 20 x 40 | 60.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,000 | 81,000 | 216,000 | 187,000 | 152,000 | 108,000 |
Facteur de sécurité 5:1 |