Groupe Levage MLE
Élingues de câble, Ultra-flexibles «Solflex»
Description du produit:
Diamètre del’élingue | Charge maximalelb | |||||
Vertical | Étrangleur | Panier90 ° | Panier60 ° | Panier45 ° | Panier30 ° | |
1/4 | 600 | 400 | 1,200 | 1,000 | 800 | 600 |
3/8 | 1,500 | 1,000 | 3,000 | 2,500 | 2,100 | 1,500 |
1/2 | 2,600 | 1,800 | 5,200 | 4,500 | 3,600 | 2,600 |
5/8 | 4,000 | 2,800 | 8,000 | 6,900 | 5,600 | 4,000 |
3/4 | 6,000 | 4,200 | 12,000 | 10,300 | 8,400 | 6,000 |
7/8 | 8,000 | 5,600 | 16,000 | 13,800 | 11,300 | 8,000 |
1 | 10,000 | 7,000 | 20,000 | 17,300 | 14,100 | 10,000 |
1 1/4 | 14,000 | 9,800 | 28,000 | 24,200 | 19,700 | 14,000 |
1 1/2 | 20,000 | 14,000 | 40,000 | 34,600 | 28,200 | 20,000 |
1 3/4 | 32,000 | 22,400 | 64,000 | 55,400 | 45,200 | 32,000 |
2 | 40,000 | 28,000 | 80,000 | 69,200 | 56,500 | 40,000 |
Facteur de sécurité 5:1 |