Groupe Levage MLE
Élingues de type cargo pour charges modérées
Description du produit:
OEIL SIMPLE ÉPAISSEUR | OEIL DOUBLE ÉPAISSEUR | |||||||||
Code | Largeurpo | OeilLongueurpo | Largeur de courroie utilisée pour l'oeilpo | Charge maximalelb |
Code | Largeurpo | OeilLongueurpo | Largeur de courroie utilisée pour l'oeilpo | Charge maximalelb |
|
Panier | Panier | |||||||||
WLA1906 | 6 | 10 | 2 | 5,000 | WLA2906 | 6 | 10 | 2 | 10,000 | |
WLA1908 | 8 | 10 | 2 | 5,000 | WLA2908 | 8 | 10 | 2 | 10,000 | |
WLA1910 | 10 | 12 | 2 | 5,000 | WLA2910 | 10 | 12 | 2 | 10,000 | |
WLA1912 | 12 | 12 | 2 | 5,000 | WLA2912 | 12 | 12 | 2 | 10,000 | |
WLA1916 | 16 | 12 | 4 | 10,000 | WLA2916 | 16 | 12 | 4 | 18,000 | |
WLA1920 | 20 | 18 | 4 | 10,000 | WLA2920 | 20 | 18 | 4 | 18,000 | |
WLA1924 | 24 | 18 | 4 | 10,000 | WLA2924 | 24 | 18 | 4 | 18,000 | |
Facteur de sécurité 5:1 |
Facteur de sécurité 5:1 |