Groupe Levage MLE
Élingues de type cargo pour charges modérées – sans fin
Description du produit:
OEIL SIMPLE ÉPAISSEUR | OEIL DOUBLE ÉPAISSEUR | |||||||||
Code | Largeurpo | OeilLongueurpo | Largeur de courroie utilisée pour l'oeilpo | Charge maximalelb |
Code | Largeurpo | OeilLongueurpo | Largeur de courroie utilisée pour l'oeilpo | Charge maximalelb |
|
Panier | Panier | |||||||||
WLE1906 | 6 | 10 | 1 | 5,000 | WLE2906 | 6 | 10 | 1 | 10,000 | |
WLE1908 | 8 | 10 | 1 | 5,000 | WLE2908 | 8 | 10 | 1 | 10,000 | |
WLE1910 | 10 | 12 | 1 | 5,000 | WLE2910 | 10 | 12 | 1 | 10,000 | |
WLE1912 | 12 | 12 | 1 | 5,000 | WLE2912 | 12 | 12 | 1 | 10,000 | |
WLE1916 | 16 | 12 | 2 | 10,000 | WLE2916 | 16 | 12 | 2 | 18,000 | |
WLE1920 | 20 | 18 | 2 | 10,000 | WLE2920 | 20 | 18 | 2 | 18,000 | |
WLE1924 | 24 | 18 | 2 | 10,000 | WLE2924 | 24 | 18 | 2 | 18,000 | |
Facteur de sécurité 5:1 |
Facteur de sécurité 5:1 |