Groupe Levage MLE
Élingues synthétiques — Type 2*
Description du produit:
SIMPLE ÉPAISSEUR | DOUBLE ÉPAISSEUR | |||||||||||||
Largeurpo | Charge maximalelb | Largeurpo | Charge maximalelb | |||||||||||
Vertical | Étrangleur | Panier90° | Panier60° | Panier45° | Panier30° | Vertical | Étrangleur | Panier90° | Panier60° | Panier45° | Panier30° | |||
1 | 1,600 | 1,280 | 3,200 | 2,770 | 2,260 | 1,600 | 1 | 3,100 | 2,400 | 6,200 | 5,300 | 4,300 | 3,100 | |
2 | 3,100 | 2,480 | 6,200 | 5,360 | 4,380 | 3,100 | 2 | 6,200 | 4,960 | 12,400 | 10,700 | 8,700 | 6,200 | |
3 | 4,700 | 3,760 | 9,400 | 8,140 | 6,640 | 4,700 | 3 | 8,800 | 7,040 | 17,600 | 15,200 | 12,400 | 8,800 | |
4 | 6,200 | 4,960 | 12,400 | 10,730 | 8,760 | 6,200 | 4 | 11,000 | 8,800 | 22,000 | 19,000 | 15,500 | 11,000 | |
6 | 9,300 | 7,440 | 18,600 | 16,100 | 13,150 | 9,300 | 6 | 16,500 | 13,200 | 33,000 | 28,500 | 23,300 | 16,500 | |
8 | 11,750 | 9,400 | 23,500 | 20,350 | 16,610 | 11,750 | 8 | 22,750 | 18,200 | 45,500 | 39,400 | 32,100 | 22,750 | |
10 | 14,700 | 11,760 | 29,400 | 25,460 | 20,780 | 14,700 | 10 | 28,400 | 22,720 | 56,800 | 49,100 | 40,100 | 28,400 | |
12 | 17,650 | 14,120 | 35,300 | 30,560 | 24,950 | 17,650 | 12 | 34,100 | 27,280 | 68,200 | 59,000 | 48,200 | 34,100 | |
Facteur de sécurité 5:1 |
Facteur de sécurité 5:1 |
|||||||||||||