Groupe Levage MLE
Maillons rapides, classifiés et non-classifiés (plaqués zinc, étiré à froid, acier doux)
Description du produit:
CodeClassifié | CodeNon-classifié | Chargemaximalelb | Poids / ch.lb | Dimensionspo | |||
A | B | D | |||||
po | mm | ||||||
QLZ-018 | 70700 | 220 | 0.03 | 1.00 | 0.335 | 1/8 | 3 |
QLZ-316 | 70701 | 660 | 0.06 | 1.40 | 0.512 | 3/16 | 5 |
QLZ-014 | 70702 | 880 | 0.09 | 1.77 | 0.571 | 1/4 | 6 |
QLZ-516 | 70703 | 1,760 | 0.18 | 2.28 | 0.689 | 5/16 | 8 |
QLZ-038 | 70704 | 2,640 | 0.28 | 2.72 | 0.808 | 3/8 | 10 |
QLZ-716 | 70706 | 2,900 | 0.48 | 3.00 | 0.870 | 7/16 | 11 |
QLZ-012 | 70705 | 3,300 | 0.70 | 3.17 | 0.925 | 1/2 | 12 |
QLZ-058 | 70707 | 6,000 | 1.16 | 4.12 | 1.065 | 5/8 | 16 |
Facteur de sécurité 2.5 : 1 |