Groupe Levage MLE
Manilles à goupille vissées, non-classifiées, commercial (galvanisées a chaud)
Description du produit:
Code | Dim.po | ChargemaximaleTONNE | Poids / ch.lb | Dimensionspo | ||||||
A | B | D | G | H | L | T | ||||
SPAS-316 | 3/16 | 1/4 | 0.06 | 13/16 | 5/8 | 3/16 | .260 | .400 | 1/4 | 1/2 |
SPAS-014 | 1/4 | 1/3 | 0.10 | 1 | 3/4 | 1/4 | .350 | .500 | 5/16 | 9/16 |
SPAS-516 | 5/16 | 1/2 | 0.19 | 1 3/16 | 13/16 | 5/16 | .425 | .525 | 3/8 | 11/16 |
SPAS-038 | 3/8 | 3/4 | 0.31 | 1 3/8 | 1 | 3/8 | .500 | .675 | 7/16 | 13/16 |
SPAS-716 | 7/16 | 1 | 0.38 | 1 5/8 | 1 1/8 | 7/16 | .550 | .750 | 1/2 | 15/16 |
SPAS-012 | 1/2 | 1 1/2 | 0.72 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | .660 | .775 | 5/8 | 1 1/16 |
SPAS-058 | 5/8 | 2 1/4 | 1.37 | 2 3/8 | 1 11/16 | 5/8 | .610 | 1.000 | 3/4 | 1 3/8 |
SPAS-034 | 3/4 | 3 1/4 | 2.35 | 2 5/8 | 2 | 3/4 | .975 | 1.250 | 7/8 | 1 1/2 |
SPAS-078 | 7/8 | 4 1/3 | 3.62 | 3 | 2 1/4 | 7/8 | 1.000 | 1.500 | 1 | 1 7/8 |
SPAS-001 | 1 | 5 1/2 | 5.00 | 4 | 2 5/8 | 1 | 1.200 | 1.675 | 1 1/8 | 2 1/4 |
Facteur de sécurité 5:1 |