Groupe Levage MLE
Manilles d’ancrage boulonnées «Brown Pin®», classifiées (acier forgé, galvanisées à chaud)
Description du produit:
Code | Dim.po | ChargemaximaleTONNE | Poids / ch.lb | Dimensionspo | ||||||||
A | BMin | DMin | GMax | H | LMin | TMax | ||||||
Nominal | ± | Nominal | ± | |||||||||
SPAS2130BP038 | 3/8 | 1 | 0.30 | 1 7/16 | 1/8 | 15/16 | 3/8 | 15/32 | 21/32 | 1/16 | 7/16 | 1 1/2 |
SPAS2130BP012 | 1/2 | 2 | 0.79 | 1 7/8 | 1/8 | 1 3/16 | 1/2 | 23/32 | 13/16 | 1/16 | 5/8 | 1 3/8 |
SPAS2130BP058 | 5/8 | 3 1/4 | 1.68 | 2 13/32 | 1/8 | 1 1/2 | 5/8 | 27/32 | 1 1/16 | 1/16 | 3/4 | 1 7/8 |
SPAS2130BP034 | 3/4 | 4 3/4 | 2.28 | 2 27/32 | 1/4 | 1 3/4 | 3/4 | 31/32 | 1 1/4 | 1/16 | 7/8 | 2 1/8 |
SPAS2130BP078 | 7/8 | 6 1/2 | 3.95 | 3 5/16 | 1/4 | 2 | 7/8 | 1 3/32 | 1 7/16 | 1/16 | 1 | 2 3/8 |
SPAS2130BP001 | 1 | 8 1/2 | 6.12 | 3 3/4 | 1/4 | 2 5/16 | 1 | 1 7/32 | 1 11/16 | 1/16 | 1 1/8 | 2 5/8 |
SPAS2130BP118 | 1 1/8 | 9 1/2 | 8.27 | 4 1/4 | 1/4 | 2 5/8 | 1 1/8 | 1 11/32 | 1 13/16 | 1/16 | 1 1/4 | 2 7/8 |
SPAS2130BP114 | 1 1/4 | 12 | 11.71 | 4 11/16 | 1/4 | 2 7/8 | 1 1/4 | 1 15/32 | 2 1/32 | 1/16 | 1 3/8 | 3 1/4 |
SPAS2130BP138 | 13/8 | 13 1/2 | 15.38 | 5 1/4 | 1/4 | 3 1/4 | 1 3/8 | 1 5/8 | 2 1/4 | 1/8 | 1 1/2 | 3 1/2 |
SPAS2130BP112 | 1 1/2 | 17 | 20.80 | 5 3/4 | 1/4 | 3 3/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 3/8 | 1/8 | 1 5/8 | 3 3/4 |
SPAS2130BP134 | 1 3/4 | 25 | 33.91 | 7 | 1/4 | 4 1/2 | 1 3/4 | 2 5/32 | 2 7/8 | 1/8 | 2 | 4 1/2 |
SPAS2130BP002 | 2 | 35 | 52.25 | 7 3/4 | 1/2 | 5 1/4 | 2 | 2 13/32 | 3 1/4 | 1/8 | 2 1/4 | 5 1/4 |
SPAS2130BP212 | 2 1/2 | 55 | 94.00 | 10 3/16 | 1/2 | 7 | 2 3/4 | 2 13/16 | 4 1/8 | 1/8 | 2 3/4 | 6 |
Facteur de sécurité 6:1 |