Groupe Levage MLE
Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du levagE

(418) 903-9912

Groupe Levage MLE

Serre-câbles «Brown Pin®» (acier forgé, galvanisé à chaud)

Serre-câbles «Brown Pin®» (acier forgé, galvanisé à chaud)

Serre-câbles «Brown Pin®» (acier forgé, galvanisé à chaud)

Description du produit:

Code Pour câble de diamètrepo Poids / ch.lb Dimensionspo Tension surécroupi/lb Serre-câblesQté min. Long. câblerequisepo
AMinimum DMinimum
WRCDF-BP-018 1/8 0.06 0.719 12 – 24 4.5 2 3 1/4
WRCDF-BP-316 3/16 0.10 0.938 1/4 – 20 7.5 2 3 3/4
WRCDF-BP-014 1/4 0.19 1.031 5/16 – 18 15 2 4 3/4
WRCDF-BP-516 5/16 0.28 1.313 3/8 – 16 30 2 5 1/4
WRCDF-BP-038 3/8 0.48 1.500 7/16 – 14 45 2 6 1/2
WRCDF-BP-716 7/16 0.76 1.875 1/2 – 13 65 2 7
WRCDF-BP-012 1/2 0.80 1.875 1/2 – 13 65 3 11 1/2
WRCDF-BP-916 9/16 1.04 2.250 9/16 – 12 95 3 12
WRCDF-BP-058 5/8 1.10 2.375 9/16 – 12 95 3 12
WRCDF-BP-034 3/4 1.42 2.750 5/8 – 11 130 4 18
WRCDF-BP-078 7/8 2.12 3.125 3/4 – 10 225 4 19
WRCDF-BP-001 1 2.52 3.500 3/4 – 10 225 5 26
WRCDF-BP-118 1 1/8 2.90 3.875 3/4 – 10 225 6 34
WRCDF-BP-114 1 1/4 4.30 4.250 7/8 – 9 360 7 44
WRCDF-BP-112 1 1/2 5.40 4.940 7/8 – 9 360 8 54

Contact Us