Groupe Levage MLE
Tendeurs à ergots, noirs, acier forgé
Description du produit:
Code | Dia. du filet x ajustementpo |
Charge maximalelb | Poids / ch.lb | Dimensionspo | |||
E | F | U | W | ||||
TSE-03806 | 3/8 x 6 | 1,200 | 0.75 | 7.13 | 16.0 | 4.44 | 6.0 |
TSE-01206 | 1/2 x 6 | 2,200 | 1.25 | 7.50 | 16.0 | 4.25 | 6.0 |
TSE-01209 | 1/2 x 9 | 2,200 | 1.70 | 10.50 | 19.0 | 4.25 | 9.0 |
TSE-05806 | 5/8 x 6 | 3,500 | 2.11 | 7.88 | 16.0 | 4.06 | 6.0 |
TSE-03406 | 3/4 x 6 | 5,200 | 3.27 | 8.25 | 17.0 | 4.38 | 6.0 |
TSE-03409 | 3/4 x 9 | 5,200 | 3.90 | 11.25 | 20.0 | 4.38 | 9.0 |
TSE-03412 | 3/4 x 12 | 5,200 | 4.60 | 14.25 | 23.0 | 4.38 | 12.0 |
TSE-07806 | 7/8 x 6 | 7,200 | 4.78 | 8.63 | 18.0 | 4.69 | 6.0 |
TSE-00106 | 1 x 6 | 10,000 | 6.36 | 9.00 | 19.0 | 5.00 | 6.0 |
TSE-00112 | 1 x 12 | 10,000 | 8.80 | 15.00 | 25.0 | 5.00 | 12.0 |
TSE-11806 | 1 1/8 x 6 | 12,400 | 8.88 | 9.13 | 19.0 | 4.94 | 6.0 |
TSE-11406 | 1 1/4 x 6 | 15,200 | 10.18 | 9.13 | 20.0 | 5.44 | 6.0 |
TSE-11412 | 1 1/4 x 12 | 15,200 | 13.60 | 15.12 | 26.0 | 5.44 | 12.0 |
TSE-11206 | 1 1/2 x 6 | 21,400 | 15.30 | 9.75 | 20.5 | 5.38 | 6.0 |
TSE-11212 | 1 1/2 x 12 | 21,400 | 20.44 | 15.75 | 26.5 | 5.38 | 12.0 |
TSE-13406 | 1 3/4 x 6 | 28,000 | 30.00 | TBD | TBD | TBD | 6.0 |
Facteur de sécurité 5:1 |