Groupe Levage MLE
Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du levagE

(418) 903-9912

Groupe Levage MLE

Tendeurs galvanisés à chaud (Crochet & crochet), acier forgé

Tendeurs galvanisés à chaud (Crochet & crochet), acier forgé

Tendeurs galvanisés à chaud (Crochet & crochet), acier forgé

Description du produit:

Code Dia. du filet
x ajustementpo
Chargemaximalelb Poids / ch.lb Dimensionspo
C FOuvert FFermé H UFermé W
THHG-01404 1/4 x 4 400 0.26 1.27 11.12 7.12 .45 1.59 4.00
THHG-516412 5/16 x 4 1/2 700 0.45 1.50 12.81 8.31 .50 1.94 4.50
THHG-03806 3/8 x 6 1,000 0.75 1.77 16.50 10.50 .56 2.30 6.00
THHG-01206 1/2 x 6 1,500 1.50 2.28 18.82 11.82 .66 2.94 6.00
THHG-01209 1/2 x 9 1,500 1.75 2.28 24.82 14.82 .66 2.94 9.00
THHG-01212 1/2 x 12 1,500 2.18 2.28 30.82 17.82 .66 2.94 12.00
THHG-05806 5/8 x 6 2,250 2.63 2.81 20.50 13.25 .90 3.69 6.00
THHG-05809 5/8 x 9 2,250 3.00 2.81 26.50 16.25 .90 3.69 9.00
THHG-05812 5/8 x 12 2,250 3.25 2.81 32.50 19.25 .90 3.69 12.00
THHG-03406 3/4 x 6 3,000 3.75 3.33 22.38 14.88 .98 4.52 6.00
THHG-03409 3/4 x 9 3,000 4.50 3.33 28.38 17.88 .98 4.52 9.00
THHG-03412 3/4 x 12 3,000 5.75 3.33 34.38 20.88 .98 4.52 12.00
THHG-03418 3/4 x 18 3,000 7.00 3.33 46.38 26.88 .98 4.52 18.00
THHG-07812 7/8 x 12 4,000 8.35 3.78 36.00 22.25 1.13 5.19 12.00
THHG-07818 7/8 x 18 4,000 10.25 3.78 48.00 28.25 1.13 5.19 18.00
THHG-00106 1 x 6 5,000 9.04 4.25 25.63 17.63 1.25 5.84 6.00
THHG-00112 1 x 12 5,000 11.25 4.25 37.63 23.63 1.25 5.84 12.00
THHG-00118 1 x 18 5,000 14.0 4.25 49.63 29.63 1.25 5.84 18.00
THHG-00124 1 x 24 5,000 17.0 4.25 61.63 35.63 1.25 5.84 24.00
THHG-11412 1 1/4 x 12 6,500 19.0 5.13 40.50 26.50 1.50 7.22 12.00
THHG-11418 1 1/4 x 18 6,500 24.1 5.13 52.50 32.50 1.50 7.22 18.00
THHG-11424 1 1/4 x 24 6,500 27.0 5.13 64.50 38.50 1.50 7.22 24.00
THHG-11212 1 1/2 x 12 7,500 27.0 5.75 43.50 30.50 1.88 8.34 12.00
THHG-11218 1 1/2 x 18 7.500 31.2 5.75 55.50 36.50 1.88 8.34 18.00
THHG-11224 1 1/2 x 24 7,500 38.2 5.75 67.50 42.50 1.88 8.34 24.00

Facteur de sécurité 5:1

Contact Us